Mittwoch, 17. Juli 2024
Deutsch Englisch

Ernährungstrends in Deutschland von 1996 bis 2006

Bonn. (zmp) Einige Ernährungsgewohnheiten der Menschen in Deutschland haben sich seit der Jahrtausendwende verfestigt, in anderen Bereichen hat sich die Änderung des Konsumverhaltens fortgesetzt. So hat sich der Fleischverzehr auf einem leicht reduzierten Niveau von rund 60 Kilogramm pro Jahr eingependelt, Milch und Butter haben ebenfalls ihren festen Platz in der Verbrauchsskala gefunden. Der Konsum von Käse, der bis zur Jahrtausendwende kontinuierlich gestiegen ist, hält seither seinen hohen Stand. Auf einem konstant höheren Niveau als in den 90er Jahren bewegt sich auch der Verbrauch von Obst und Gemüse.

Pro-Kopf-Verbrauch ausgewählter Nahrungsmittel in Deutschland

1996 1998 2000 2002 2004 2006
Fleisch/Geflügel (nur menschlicher Verzehr) kg 61,30 62,80 61,00 59,70 60,10 59,40
Fisch und Fischererzeugnisse kg 13,30 13,20 13,70 14,00 13,80 15,50
Eier (Stück) kg 225 225 223 216 210 206
Butter kg 7,20 6,80 6,60 6,50 6,50 6,60
Konsummilch kg 66,80 63,60 63,40 64,00 62,00 64,60
Milchmischerzeugnisse kg 23,00 24,70 26,50 27,00 29,40 30,50
Käse gesamt kg 20,10 20,60 21,20 21,70 21,90 21,70
95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06
Kartoffeln kg 72,80 72,30 70,00 68,50 66,80 63,00
Getreide (Erzeugnisse in Mehlwert) kg 74,60 74,90 76,20 83,70 87,40 86,20
Nudeln kg 5,30 5,30 5,70 6,20 6,80 7,00
Zucker kg 32,60 32,50 32,80 34,20 35,60 37,00
Marktverbrauch Obst (frisch/verarbeitet) kg 94,50 102,40 109,70 118,70 124,80 121,90
Marktverbrauch Gemüse (frisch/verarbeitet) kg 77,30 78,10 81,20 85,40 84,60 84,30
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Schokowaren kg 8,44 7,91 8,24 8,13 8,37 9,31
Zuckerwaren (Bonbons, Lutscher…) kg 4,38 4,70 5,30 5,71 6,29 6,16
Speiseeis Liter 7,50 7,80 7,90 8,30 7,80 8,40
Alkoholische Getränke Liter 161,30 156,30 154,20 152,00 145,70 145,60
Mineral-, Heil-, Tafelwasser Liter 97,00 100,10 106,80 120,00 132,80 139,80
Erfrischungsgetränke Liter 92,70 99,60 105,70 112,80 113,20 117,10
Fruchtsäfte Liter 41,20 41,00 40,60 40,40 40,70 39,80
Bohnenkaffee Liter 163,50 159,10 158,70 156,10 151,80 147,50
Schwarzer Tee (einschließl. Grüntee) Liter 24,70 27,10 26,70 26,20 24,10 23,60

(Quelle: ZMP/BMELV/Verbandsangaben nach Kalenderjahren/Wirtschaftsjahren)

Dem gegenüber hat das Interesse der Verbraucher an Milchmischerzeugnissen weiter zugenommen, zu denen unter anderem die zahlreichen festen und flüssigen Joghurtvarianten und Milchmischgetränke zählen. Auch der Verbrauch von Zucker und Schokolade ist gewachsen. Der Appetit auf Nudeln scheint hierzulande ebenfalls noch nicht gestillt zu sein. Der Verbrauch von Kartoffeln ist weiter gesunken, der Rückgang des Eierkonsums ist erst 2005 zum Stillstand gekommen. Der Getreideverbrauch (Erzeugnisse in Mehlwert) schwankte in den vergangenen Jahren etwas, behauptete sich jedoch deutlich über dem Niveau der 90er Jahre. Unter den Getränken verzeichnen Wasser und Erfrischungsgetränke Zuwachsraten, der Verbrauch von alkoholischen Getränken hat sich auf ermäßigtem Niveau stabilisiert (ZMP).